
Levantamento junto a secretarias de Saúde aponta que 90.026.281 pessoas tomaram a primeira dose, e 34.357.342 receberam a segunda dose ou vacina de dose única. No total, 124.383.623 doses foram aplicadas foram aplicadas no país, segundo dados do consórcio de veículos de imprensa.
São Paulo se tornou o primeiro estado a atingir a marca de 50% de sua população com a primeira dose da vacina contra a Covid-19, um total de 23, 4 milhões de pessoas, segundo dados do consórcio de veículos de imprensa divulgados às 20h desta segunda-feira (19).
Em todo o Brasil, 42,51% da população já está parcialmente imunizada, em um total de 90.026.281 pessoas com pelo menos uma dose da vacina.
A população totalmente imunizada contra Covid no país –aqueles que tomaram a segunda dose ou a dose única de vacinas contra o novo coronavírus – chegou a 16,22%. O balanço da vacinação aponta ainda que 90.026.281 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19. O número representa 42,51% da população brasileira.
De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 1.083.286 pessoas, 444.090 receberam a 2ª dose e a dose única foi aplicada em 67.837, um total de 1.595.213 doses desde o último levantamento.
Desde de 17 de janeiro, quando começou a vacinação, já foram aplicadas 124.383.623 doses de vacinas, levando em conta as primeiras e as segundas doses, além das vacinas de dose única.
A informação é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, “O Globo”, “Extra”, “O Estado de S.Paulo”, “Folha de S.Paulo” e UOL. Os dados de vacinação passaram a ser acompanhados a partir de 21 de janeiro.
Brasil, 19 de julho
- Total de pessoas que receberam ao menos uma dose: 90.026.281 (42,51% da população).
- Total de pessoas que estão totalmente imunizadas (que receberam duas doses ou dose única): 34.357.342 (16,22% da população).
- Total de doses aplicadas: 124.383.623 (84,18% das doses distribuídas para os estados).
- 25 estados e o DF divulgaram dados novos: AC, AP, DF, GO, PA, RN, RO, SC, MA, RR, SE, PR, AM, TO, MS, CE, PI, MT, MG, PE, ES, RJ, PB, SP, BA e RS.
- 1 estado não divulgou dados novos: AL.
Vacinação por estado
Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:
- AC: 1ª dose – 322.953 (36,11%); 2ª dose – 102.349 (12,33%; dose única – 7.899)
- AL: 1ª dose – 1.175.998 (35,09%); 2ª dose – 414.844 (13,8%; dose única – 47.626)
- AM: 1ª dose – 1.761.239 (41,86%); 2ª dose – 594.424 (14,8%; dose única – 28.306)
- AP: 1ª dose – 243.671 (28,28%); 2ª dose – 79.463 (10,18%; dose única – 8.274)
- BA: 1ª dose – 5.629.761 (37,71%); 2ª dose – 2.115.409 (15,75%; dose única – 236.390)
- CE: 1ª dose – 3.635.895 (39,58%); 2ª dose – 1.297.915 (15,66%; dose única – 141.221)
- DF: 1ª dose – 1.108.636 (36,29%); 2ª dose – 396.076 (14,33%; dose única – 41.752)
- ES: 1ª dose – 1.865.755 (45,91%); 2ª dose – 631.915 (17,76%; dose única – 89.812)
- GO: 1ª dose – 2.733.967 (38,43%); 2ª dose – 960.472 (13,5%; dose única – 0)
- MA: 1ª dose – 2.681.621 (37,69%); 2ª dose – 778.995 (12,06%; dose única – 79.224)
- MG: 1ª dose – 8.753.412 (41,11%); 2ª dose – 2.959.628 (15,08%; dose única – 251.712)
- MS: 1ª dose – 1.312.736 (46,73%); 2ª dose – 595.463 (29,05%; dose única – 220.569)
- MT: 1ª dose – 1.210.430 (34,33%); 2ª dose – 375.743 (12,64%; dose única – 69.882)
- PA: 1ª dose – 2.823.932 (32,49%); 2ª dose – 1.335.009 (15,36%; dose única – 0)
- PB: 1ª dose – 1.531.190 (37,91%); 2ª dose – 570.930 (15,5%; dose única – 55.302)
- PE: 1ª dose – 3.826.537 (39,79%); 2ª dose – 1.258.607 (14,75%; dose única – 159.997)
- PI: 1ª dose – 1.195.305 (36,43%); 2ª dose – 413.477 (13,74%; dose única – 37.280)
- PR: 1ª dose – 5.162.983 (44,83%); 2ª dose – 1.551.915 (15,71%; dose única – 257.342)
- RJ: 1ª dose – 6.964.113 (40,1%); 2ª dose – 2.540.677 (15,92%; dose única – 224.299)
- RN: 1ª dose – 1.400.327 (39,62%); 2ª dose – 509.476 (14,42%; dose única – 0)
- RO: 1ª dose – 621.687 (34,61%); 2ª dose – 203.324 (11,32%; dose única – 0)
- RR: 1ª dose – 193.945 (30,73%); 2ª dose – 67.689 (12,13%; dose única – 8.842)
- RS: 1ª dose – 5.622.104 (49,22%); 2ª dose – 2.286.719 (22,4%; dose única – 271.878)
- SC: 1ª dose – 3.279.157 (45,21%); 2ª dose – 1.182.281 (16,3%; dose única – 0)
- SE: 1ª dose – 931.490 (40,17%); 2ª dose – 278.330 (13,67%; dose única – 38.745)
- SP: 1ª dose – 23.481.012 (50,73%); 2ª dose – 7.370.981 (18,12%; dose única – 1.017.062)
- TO: 1ª dose – 556.184 (34,97%); 2ª dose – 167.783 (11,98%; dose única – 22.780)
Quantas doses cada estado recebeu até 19 de julho
- AC: 489.660
- AL: 2.103.910
- AM: 3.165.280
- AP: 459.950
- BA: 9.333.930
- CE: 5.481.918
- DF: 1.925.160
- ES: 3.035.330
- GO: 4.418.050
- MA: 4.272.380
- MG: 18.145.830
- MS: 2.173.950
- MT: 2.297.250
- PA: 4.849.740
- PB: 2.504.710
- PE: 5.876.400
- PI: 1.947.680
- PR: 8.568.170
- RJ: 13.064.746
- RN: 2.321.570
- RO: 979.508
- RR: 375.040
- RS: 9.744.056
- SC: 5.319.030
- SE: 1.460.030
- SP: 32.495.016
- TO: 944.790
Origem dos dados
- Total de doses: números divulgados pelos governos estaduais.
- As informações sobre população prioritária e doses disponíveis são do Ministério da Saúde.
- As estimativas populacionais são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Consórcio
O consórcio de veículos de imprensa foi formado em junho de 2020, em resposta a uma decisão do presidente Jair Bolsonaro de, na ocasião, restringir acesso a dados sobre a pandemia. Os boletins informam, atualmente, o número de pessoas mortas por coronavírus, a quantidade de contaminados e a média móvel, indicador segundo o qual é possível verificar em quais estados a pandemia do novo coronavírus está aumentando, diminuindo ou em estabilidade.