
Marca italiana dominou o TOP 3 geral
Se abril já havia sido um mês especial para a Fiat, maio não deixou por menos. Com 10.929 emplacamentos, o Argo conquistou uma inédita liderança geral, superando a Strada (9.918) por mais de mil unidades – no último ranking, o hatch havia sido apenas o 8º colocado entre os automóveis. Para completar, o Mobi (7.443) completou um pódio 100% da marca italiana pela 1ª vez no Brasil.
O sucesso do Grupo Stellantis foi completado com a 4ª posição geral do Jeep Renegade (7.361), preferido entre os SUVs / crossovers, e pelas mais de 6 mil unidades do Jeep Compass (6.135). Com 7.290 unidades, o Hyundai HB20 completou as cinco primeiras colocações. Bem perto das 7 mil unidades, o Hyundai Creta (6.983) foi o 6º.

Ausente da parte de cima nos últimos rankings, o Renault Kwid (4.852) foi o 10º colocado. Ainda afetado pela falta de componentes, o Chevrolet Onix, com menos de 4 mil unidades (3.820), foi apenas o 13º, atrás de Chevrolet Tracker (4.718) e de Fiat Toro (3.942). 12º, o Toyota Corolla (3.790) tomou do Chevrolet Onix Plus (3.367) a liderança geral entre os sedãs.
Em seu 2º mês completo, o Toyota Corolla Cross (3.678) praticamente dobrou os números de abril e assegurou a 15ª posição geral. Com avanço de quase 70% nas últimas semanas, o Fiat Uno (2.666) voltou ao top 20. Discreto em abril, o Fiat Cronos (1.968) encostou no VW Virtus (2.058) numa briga entre os sedãs compactos. Melhor Ford no ranking, a Ranger (1.430) foi apenas a 36ª, em queda de quase 30% frente a abril.
Confira agora as relações dos modelos mais emplacados no mês passado:
AUTOMÓVEIS
POS. | MODELO | MAI. 21 | % TOTAL | ABR. 21 | % TOTAL | % VAR. MAI/ABR | POS. ABR. |
1º | FIAT ARGO | 10.929 | 7,66% | 5.383 | 4,22% | 103,03% | 8º |
2º | FIAT MOBI | 7.443 | 5,22% | 6.861 | 5,38% | 8,48% | 1º |
3º | JEEP RENEGADE | 7.361 | 5,16% | 6.634 | 5,21% | 10,96% | 3º |
4º | HYUNDAI HB20 | 7.290 | 5,11% | 6.849 | 5,37% | 6,44% | 2º |
5º | HYUNDAI CRETA | 6.983 | 4,89% | 5.544 | 4,35% | 25,96% | 6º |
6º | VW GOL | 6.795 | 4,76% | 6.420 | 5,04% | 5,84% | 4º |
7º | JEEP COMPASS | 6.135 | 4,30% | 5.504 | 4,32% | 11,46% | 7º |
8º | VW T-CROSS | 5.486 | 3,85% | 4.325 | 3,39% | 26,84% | 12º |
9º | RENAULT KWID | 4.852 | 3,40% | 4.358 | 3,42% | 11,34% | 11º |
10º | CHEVROLET TRACKER | 4.718 | 3,31% | 5.377 | 4,22% | -12,26% | 9º |
11º | CHEVROLET ONIX | 3.820 | 2,68% | 6.402 | 5,02% | -40,33% | 5º |
12º | TOYOTA COROLLA | 3.790 | 2,66% | 3.418 | 2,68% | 10,88% | 14º |
13º | TOYOTA COROLLA CROSS | 3.678 | 2,58% | 1.889 | 1,48% | 94,71% | 23º |
14º | CHEVROLET ONIX PLUS | 3.367 | 2,36% | 4.896 | 3,84% | -31,23% | 10º |
15º | HONDA HR-V | 3.095 | 2,17% | 3.095 | 2,43% | 0,00% | 16º |
16º | NISSAN KICKS | 2.879 | 2,02% | 3.602 | 2,83% | -20,07% | 13º |
17º | VW VOYAGE | 2.850 | 2,00% | 2.437 | 1,91% | 16,95% | 18º |
18º | VW NIVUS | 2.836 | 1,99% | 3.413 | 2,68% | -16,91% | 15º |
19º | FIAT UNO | 2.666 | 1,87% | 1.569 | 1,23% | 69,92% | 25º |
20º | RENAULT DUSTER | 2.588 | 1,81% | 2.414 | 1,89% | 7,21% | 19º |
21º | VW FOX | 2.404 | 1,68% | 2.057 | 1,61% | 16,87% | 21º |
22º | CHEVROLET SPIN | 2.362 | 1,66% | 1.134 | 0,89% | 108,29% | 29º |
23º | TOYOTA YARIS HATCH | 2.176 | 1,53% | 1.949 | 1,53% | 11,65% | 22º |
24º | VW POLO | 2.093 | 1,47% | 2.516 | 1,97% | -16,81% | 17º |
25º | VW VIRTUS | 2.058 | 1,44% | 2.345 | 1,84% | -12,24% | 20º |
26º | FIAT CRONOS | 1.968 | 1,38% | 591 | 0,46% | 232,99% | 40º |
27º | HYUNDAI HB20S | 1.934 | 1,36% | 1.721 | 1,35% | 12,38% | 24º |
28º | HONDA CIVIC | 1.529 | 1,07% | 859 | 0,67% | 78,00% | 37º |
29º | CITROËN C4 CACTUS | 1.500 | 1,05% | 1.452 | 1,14% | 3,31% | 26º |
30º | RENAULT SANDERO | 1.309 | 0,92% | 1.295 | 1,02% | 1,08% | 27º |
31º | TOYOTA YARIS SEDAN | 1.223 | 0,86% | 1.026 | 0,81% | 19,20% | 31º |
32º | RENAULT LOGAN | 1.198 | 0,84% | 1.075 | 0,84% | 11,44% | 30º |
33º | FIAT SIENA | 1.164 | 0,82% | 999 | 0,78% | 16,52% | 32º |
34º | PEUGEOT 208 | 1.141 | 0,80% | 991 | 0,78% | 15,14% | 34º |
35º | CAOA CHERY TIGGO 5X | 1.133 | 0,79% | 993 | 0,78% | 14,10% | 33º |
36º | TOYOTA SW4 | 1.087 | 0,76% | 1.180 | 0,93% | -7,88% | 28º |
37º | HONDA WR-V | 963 | 0,67% | 848 | 0,67% | 13,56% | 38º |
38º | CAOA CHERY TIGGO 8 | 846 | 0,59% | 702 | 0,55% | 20,51% | 39º |
39º | NISSAN VERSA | 798 | 0,56% | 948 | 0,74% | -15,82% | 35º |
40º | PEUGEOT 2008 | 781 | 0,55% | 400 | 0,31% | 95,25% | 46º |
41º | HONDA FIT | 756 | 0,53% | 506 | 0,40% | 49,41% | 43º |
42º | FORD KA | 753 | 0,53% | 930 | 0,73% | -19,03% | 36º |
43º | NISSAN V-DRIVE | 667 | 0,47% | 329 | 0,26% | 102,74% | 49º |
44º | HONDA CITY | 657 | 0,46% | 520 | 0,41% | 26,35% | 42º |
45º | CAOA CHERY TIGGO 2 | 563 | 0,39% | 290 | 0,23% | 94,14% | – |
46º | BMW 320i | 557 | 0,39% | 502 | 0,39% | 10,96% | 44º |
47º | RENAULT CAPTUR | 549 | 0,38% | 355 | 0,28% | 54,65% | 48º |
48º | FIAT DOBLÒ | 537 | 0,38% | 259 | 0,20% | 107,34% | – |
49º | VW TIGUAN | 483 | 0,34% | 569 | 0,45% | -15,11% | 41º |
50º | VOLVO XC40 | 375 | 0,26% | 326 | 0,26% | 15,03% | 50º |
TOTAL AUTOS | 142.673 | 100,00% | 127.444 | 100,00% | 11,95% |
COMERCIAIS LEVES
POS. | MODELO | MAI. 21 | % TOTAL | ABR. 21 | % TOTAL | % VAR. MAI/ABR | POS. ABR. |
1º | FIAT STRADA | 9.918 | 30,30% | 12.581 | 34,52% | -21,17% | 1º |
2º | FIAT TORO | 3.942 | 12,04% | 6.682 | 18,33% | -41,01% | 2º |
3º | TOYOTA HILUX | 3.132 | 9,57% | 3.373 | 9,26% | -7,14% | 3º |
4º | VW SAVEIRO | 2.457 | 7,51% | 2.253 | 6,18% | 9,05% | 4º |
5º | CHEVROLET S10 | 1.946 | 5,95% | 1.987 | 5,45% | -2,06% | 6º |
6º | FIAT FIORINO | 1.591 | 4,86% | 1.227 | 3,37% | 29,67% | 7º |
7º | FORD RANGER | 1.430 | 4,37% | 2.007 | 5,51% | -28,75% | 5º |
8º | MITSUBISHI L200 | 1.242 | 3,79% | 1.045 | 2,87% | 18,85% | 8º |
9º | VW AMAROK | 1.103 | 3,37% | 864 | 2,37% | 27,66% | 10º |
10º | RENAULT MASTER | 909 | 2,78% | 497 | 1,36% | 82,90% | 12º |
11º | RENAULT DUSTER OROCH | 878 | 2,68% | 967 | 2,65% | -9,20% | 9º |
12º | NISSAN FRONTIER | 760 | 2,32% | 618 | 1,70% | 22,98% | 11º |
13º | CHEVROLET MONTANA | 519 | 1,59% | 480 | 1,32% | 8,13% | 13º |
14º | PEUGEOT EXPERT | 482 | 1,47% | 238 | 0,65% | 102,52% | 15º |
15º | CITROËN JUMPY | 385 | 1,18% | 150 | 0,41% | 156,67% | 19º |
16º | HYUNDAI HR | 306 | 0,93% | 212 | 0,58% | 44,34% | 16º |
17º | VW / MAN EXPRESS | 257 | 0,79% | 249 | 0,68% | 3,21% | 14º |
18º | FIAT DUCATO | 247 | 0,75% | 176 | 0,48% | 40,34% | 17º |
19º | RAM 2500 | 207 | 0,63% | 40 | 0,11% | 417,50% | 26º |
20º | IVECO DAILY 35-150 | 204 | 0,62% | 175 | 0,48% | 16,57% | 18º |
21º | RAM 1500 | 197 | 0,60% | 39 | 0,11% | – | 27º |
22º | KIA K2500 | 179 | 0,55% | 142 | 0,39% | 26,06% | 20º |
23º | FIAT DOBLÒ | 81 | 0,25% | 73 | 0,20% | 10,96% | 21º |
24º | IVECO DAILY 30-130 | 65 | 0,20% | 54 | 0,15% | 20,37% | 24º |
25º | MERCEDES-BENZ SPRINTER 416 | 62 | 0,19% | 45 | 0,12% | 37,78% | 25º |
26º | MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 | 48 | 0,15% | 55 | 0,15% | -12,73% | 23º |
27º | EFFA V21 | 43 | 0,13% | 27 | 0,07% | 59,26% | 28º |
28º | PEUGEOT PARTNER | 28 | 0,09% | 66 | 0,18% | -57,58% | 22º |
29º | FOTON AUMARK 1039 | 16 | 0,05% | 22 | 0,06% | -27,27% | 29º |
30º | JAC V260 | 13 | 0,04% | 4 | 0,01% | 225,00% | 38º |
31º | EFFA V22 | 12 | 0,04% | 18 | 0,05% | -33,33% | 31º |
32º | MERCEDES-BENZ SPRINTER | 12 | 0,04% | 21 | 0,06% | -42,86% | 30º |
33º | CITROËN JUMPER | 11 | 0,03% | 12 | 0,03% | -8,33% | 33º |
34º | PEUGEOT BOXER | 10 | 0,03% | 14 | 0,04% | -28,57% | 32º |
35º | FOTON AUMARK 3.5-14DT | 6 | 0,02% | 6 | 0,02% | 0,00% | 34º |
36º | IVECO DAILY 35S14 | 6 | 0,02% | 6 | 0,02% | 0,00% | 35º |
37º | BYD T3 | 4 | 0,01% | 0 | 0,00% | – | – |
38º | EFFA V25 | 4 | 0,01% | 4 | 0,01% | 0,00% | 37º |
39º | IVECO DAILY 30S13 | 4 | 0,01% | 5 | 0,01% | -20,00% | 36º |
40º | CHEVROLET | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | – | – |
41º | IVECO DAILY | 2 | 0,01% | 3 | 0,01% | -33,33% | 39º |
42º | CHEVROLET C10 | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0,00% | 41º |
43º | FIAT UNO | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | – | – |
44º | FORD F75 | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | – | – |
45º | KIA BESTA | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | – | – |
46º | MERCEDES-BENZ EQV 300 | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | – | – |
47º | MERCEDES-BENZ SPRINTER 311 | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0,00% | 45º |
48º | MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | – | – |
49º | TOYOTA BANDEIRANTE | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0,00% | 46º |
50º | VW KOMBI | 1 | 0,00% | 3 | 0,01% | -66,67% | 40º |
TOTAL COMERCIAIS | 32.732 | 100,00% | 36.444 | 100,00% | -10,19% |
GERAL
POS. | MODELO | MAI. 21 | % TOTAL | ABR. 21 | % TOTAL | % VAR. MAI/ABR |
1º | FIAT ARGO | 10.929 | 6,23% | 5.383 | 3,28% | 103,03% |
2º | FIAT STRADA | 9.918 | 5,65% | 12.581 | 7,68% | -21,17% |
3º | FIAT MOBI | 7.443 | 4,24% | 6.861 | 4,19% | 8,48% |
4º | JEEP RENEGADE | 7.361 | 4,20% | 6.634 | 4,05% | 10,96% |
5º | HYUNDAI HB20 | 7.290 | 4,16% | 6.849 | 4,18% | 6,44% |
6º | HYUNDAI CRETA | 6.983 | 3,98% | 5.544 | 3,38% | 25,96% |
7º | VW GOL | 6.795 | 3,87% | 6.420 | 3,92% | 5,84% |
8º | JEEP COMPASS | 6.135 | 3,50% | 5.504 | 3,36% | 11,46% |
9º | VW T-CROSS | 5.486 | 3,13% | 4.325 | 2,64% | 26,84% |
10º | RENAULT KWID | 4.852 | 2,77% | 4.358 | 2,66% | 11,34% |
11º | CHEVROLET TRACKER | 4.718 | 2,69% | 5.377 | 3,28% | -12,26% |
12º | FIAT TORO | 3.942 | 2,25% | 6.682 | 4,08% | -41,01% |
13º | CHEVROLET ONIX | 3.820 | 2,18% | 6.402 | 3,91% | -40,33% |
14º | TOYOTA COROLLA | 3.790 | 2,16% | 3.418 | 2,09% | 10,88% |
15º | TOYOTA COROLLA CROSS | 3.678 | 2,10% | 1.889 | 1,15% | 94,71% |
16º | CHEVROLET ONIX PLUS | 3.367 | 1,92% | 4.896 | 2,99% | -31,23% |
17º | TOYOTA HILUX | 3.132 | 1,79% | 3.373 | 2,06% | -7,14% |
18º | HONDA HR-V | 3.095 | 1,76% | 3.095 | 1,89% | 0,00% |
19º | NISSAN KICKS | 2.879 | 1,64% | 3.602 | 2,20% | -20,07% |
20º | VW VOYAGE | 2.850 | 1,62% | 2.437 | 1,49% | 16,95% |
21º | VW NIVUS | 2.836 | 1,62% | 3.413 | 2,08% | -16,91% |
22º | FIAT UNO | 2.666 | 1,52% | 1.569 | 0,96% | 69,92% |
23º | RENAULT DUSTER | 2.588 | 1,48% | 2.414 | 1,47% | 7,21% |
24º | VW SAVEIRO | 2.457 | 1,40% | 2.253 | 1,37% | 9,05% |
25º | VW FOX | 2.404 | 1,37% | 2.057 | 1,26% | 16,87% |
26º | CHEVROLET SPIN | 2.362 | 1,35% | 1.134 | 0,69% | 108,29% |
27º | TOYOTA YARIS HATCH | 2.176 | 1,24% | 1.949 | 1,19% | 11,65% |
28º | VW POLO | 2.093 | 1,19% | 2.516 | 1,54% | -16,81% |
29º | VW VIRTUS | 2.058 | 1,17% | 2.345 | 1,43% | -12,24% |
30º | FIAT CRONOS | 1.968 | 1,12% | 591 | 0,36% | 232,99% |
31º | CHEVROLET S10 | 1.946 | 1,11% | 1.987 | 1,21% | -2,06% |
32º | HYUNDAI HB20S | 1.934 | 1,10% | 1.721 | 1,05% | 12,38% |
33º | FIAT FIORINO | 1.591 | 0,91% | 1.227 | 0,75% | 29,67% |
34º | HONDA CIVIC | 1.529 | 0,87% | 859 | 0,52% | 78,00% |
35º | CITROËN C4 CACTUS | 1.500 | 0,86% | 1.452 | 0,89% | 3,31% |
36º | FORD RANGER | 1.430 | 0,82% | 2.007 | 1,22% | -28,75% |
37º | RENAULT SANDERO | 1.309 | 0,75% | 1.295 | 0,79% | 1,08% |
38º | MITSUBISHI L200 | 1.242 | 0,71% | 1.045 | 0,64% | 18,85% |
39º | TOYOTA YARIS SEDAN | 1.223 | 0,70% | 1.026 | 0,63% | 19,20% |
40º | RENAULT LOGAN | 1.198 | 0,68% | 1.075 | 0,66% | 11,44% |
41º | FIAT SIENA | 1.164 | 0,66% | 999 | 0,61% | 16,52% |
42º | PEUGEOT 208 | 1.141 | 0,65% | 991 | 0,60% | 15,14% |
43º | CAOA CHERY TIGGO 5X | 1.133 | 0,65% | 993 | 0,61% | 14,10% |
44º | VW AMAROK | 1.103 | 0,63% | 864 | 0,53% | 27,66% |
45º | TOYOTA SW4 | 1.087 | 0,62% | 1.180 | 0,72% | -7,88% |
46º | HONDA WR-V | 963 | 0,55% | 848 | 0,52% | 13,56% |
47º | RENAULT MASTER | 909 | 0,52% | 497 | 0,30% | 82,90% |
48º | RENAULT DUSTER OROCH | 878 | 0,50% | 967 | 0,59% | -9,20% |
49º | CAOA CHERY TIGGO 8 | 846 | 0,48% | 702 | 0,43% | 20,51% |
50º | NISSAN VERSA | 798 | 0,45% | 948 | 0,58% | -15,82% |
TOTAL AUTOS + COMERCIAIS | 175.405 | 100,00% | 163.888 | 100,00% | 7,03% |
Fonte: Fenabrave